(株)ケー・アール・ジー
〒406-0032
山梨県笛吹市石和町四日市場2031
TEL:055-261-1601
FAX:055-261-1637
URL:http://www.krg.ne.jp/krg/
|
|
ご利用料金
ご利用に関する料金
小規模型通所介護利用料金
| | 甲府中央事業所 甲府西事業所 | 南アルプス事業所 山梨事業所 |
| 通所介護費 | 所要時間 3時間以上 5時間未満 | 要介護1 |
467円/回 | 461円/回 |
| 要介護2 | 536円/回 | 529円/回 |
| 要介護3 | 604円/回 | 596円/回 |
| 要介護4 | 672円/回 | 663円/回 |
| 要介護5 | 739円/回 | 729円/回 |
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円/回 | 12円/回 |
| 個別機能訓練加算(II) | 50円/回 | 50円/回 |
| 介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位×19/1000 | 所定単位×19/1000 |
指定介護予防通所介護利用料金
| | 甲府中央事業所 甲府西事業所 | 南アルプス事業所 山梨事業所 |
| 介護予防通所介護費 | 所要時間 3時間以上 5時間未満 | 要支援1 |
2,128円/月 | 2,099円/月 |
| 要支援2 | 4,263円/月 | 4,205円/月 |
| サービス提供体制強化加算(I) | 要支援1 | 48円/月 | 48円/月 |
|---|
| 要支援2 | 97円/月 | 96円/月 |
| 事業所評価加算 | 121円/月 | ー |
| 運動器機能向上加算 | 228円/月 | 225円/月 |
| 介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位×19/1000 | 所定単位×19/1000 |
備考:甲府市所在の事業所の利用者負担額は、利用料1単位:10.14円で利用料金を計算するため、毎月利用料金額に端数誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
介護職員処遇改善加算(I)は、毎月利用実績単位数に応じて計算します。
|