施設データdata
回復期リハビリテーション病棟実績指数
回復期リハビリテーション病棟 実績指数について
平成28年度の診療報酬改定により、実績指数の公表が義務付けられました。
当院での実績指数は以下の通りです。
算出期間:令和7年4月1日〜令和7年6月30日
回復期リハビリテーション病棟からの退棟患者数
回復期リハビリテーション病棟からの退棟患者数:149名
回復期リハビリを必要とする病気の種類別の入院患者内訳
(内訳は当院回復期 3病棟における退棟患者数で算出)
| ①脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2ヶ月以内 | 49名 |
| ②大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2ヶ月以内 | 70名 |
| ③外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ヶ月以内 | 13名 |
| ④大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後1ヶ月内 | 0名 |
| ⑤股関節又は膝関節の置換術後1ヶ月以内 | 11名 |
リハビリによるFIM(日常生活動作)の改善状況
FIMとは・・・
機能的自立度評価表(Functional Independencr Measure)の略で、実際の日常生活動作(ADL)を評価する方法です。運動(食事・更衣・トイレ等)13項目と認知(理解・記憶等)5項目に分かれており、全18項目を介助量に応じて7段階で評価します。
| ① 回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 143名 |
| ② ①のうち実績指数の計算対象とした患者数 | 103名 |
| ③ ②患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から、入棟時のFIM(運動項目)を控除したものの総和 | 3,594点 |
|
④ ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 74.17 |
| ⑤ 実績指数 | 48.45点 |
| ⑥ 直近に報告した実績指数 | 50.76点 |
※⑤実績指数が27点以上で「効果に係る相当程度の実績が認められる」と判断されます。
※当院は回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しているため、⑤実績指数の基準は40点以上になります。
2024年度リハビリテーション実績報告
2024年度患者満足度調査結果報告