開院 | 昭和40年11月 |
ベッド数 | 180床 【内訳】 一般病棟 46床(障害者病床) 回復期リハビリテーション病棟 134床 |
診療科目 | リハビリテ−ション科・内科・神経内科・循環器内科・ 整形外科・脳神経外科・リウマチ科・精神科・歯科 |
看護基準 | ●一般病棟(障害者施設等入院料) 看護職員:7割以上 看護師 実質配置 10:1看護 30:1看護補助(日勤帯) 75:1看護補助(夜勤帯) ●回復期リハビリテーション病棟入院料1 看護職員:7割以上 看護師 実質配置 13:1看護 30:1看護補助 |
医師数 | 常勤医 11名 他 非常勤医、非常勤歯科医 24名 |
スタッフ | リハビリスタッフ(PT・OT・ST) 116名 看護スタッフ 98名 介護スタッフ 42名 ソーシャルワーカー 15名 他 医療従事者 31名 アシスタント等 1名 事務スタッフ 37名 |
2022年5月1日現在