笛吹市在住の要介護1〜要介護5の方
家賃 | 60,000円 | 家賃は非課税 |
共益費 | 19,800円(税込) | 電気料・水道料・ガス料(共用部)・ 清掃料(共用部)・ゴミ処理料・CATV受信料 |
管理費 | 46,200円(税込) | 事務管理部門の人件費及び事務費、施設の維持管理費及び 環境美化費、車両及び保険料、日常生活サービス提供のための人件費等 |
食費 | 60,000円(税込) | 1ヵ月30日の場合 ※当住宅において提供する全ての飲食料品については、 軽減税率の累計額の計算の対象となる飲食料品の提供の対象としません。 |
合計 | 186,000円(税込) |
特定施設入居者生活介護契約を結ぶことにより施設が提供する介護保険サービス
入居者の要介護度と自己負担割合により決定されます。
敷金を、ご契約時にお支払いただきます。
●敷金360,000円(家賃6ヵ月分)
入居費用等のお振込先
山梨中央銀行石和支店
普通預金口座305599口座名 (株)サンライフ寿
項目/ 介護度 |
①基本費用 |
②介護保険自己負担額 |
合計 | |||
家賃 | 共益費 | 管理費 | 食費 | |||
要介護1 | 60,000円 | 19,800円 | 46,200円 | 60,000円 | 16,260円 | 202,260円 |
要介護2 | 18,270円 | 204,270円 | ||||
要介護3 | 20,370円 | 206,370円 | ||||
要介護4 | 22,320円 | 208,320円 | ||||
要介護5 | 24,390円 | 210,390円 |
※表示金額は消費税(10%)を含んでいます。
※介護保険の自己負担額には、各種加算が上乗せされますが、上記料金には含まれていません。
※洗濯代やオムツ等の介護用品、日用品、医療費等は含まれていません。
介護保険サービスの自己負担額 | |||
---|---|---|---|
区分 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
要介護1 | 16,260円 | 32,520円 | 48,780円 |
要介護2 | 18,270円 | 36,540円 | 54,810円 |
要介護3 | 20,370円 | 40,740円 | 61,110円 |
要介護4 | 22,320円 | 44,640円 | 66,960円 |
要介護5 | 24,390円 | 48,780円 | 73,170円 |
個別機能訓練加算 | 360円 | 720円 | 1,080円 |
夜間看護体制加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
サービス提供体制強化加算 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 |
医療機関連携加算 | 80円 | 160円 | 240円 |
退院・退所時連携加算 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇改善加算 | 総単位(介護職員等特定処遇改善加算除く)の8.2% | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | 総単位(介護職員等処遇改善加算除く)の1.8% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算除く)の1.5% | ||
看取り加算 ※1単位当たりの単価:10円 | 1.72単位/日【死亡日前45日前~31日前】 | ||
2.144単位/日【死亡日30日前~4日前】 | |||
3.680単位/日【死亡日前々日、前日】 | |||
4.1280単位/日【死亡日】 |